We’re continuing to expand natural gas to homes and communities across Ontario. Access to reliable, affordable natural gas lowers energy bills for families, creates new opportunities for municipalities and helps Ontario businesses become more competitive, grow and create jobs.
In many rural areas, obtaining natural gas service can be economically challenging given the increased costs that results from the longer distance to existing pipelines and the smaller number of customers served.
For qualifying projects, we’re offering residents or businesses looking to obtain gas service, an expansion surcharge1 which eliminates any upfront cost to customers and instead spreads the charge over a maximum of 40 years.
In situations where the cost to attach to the Enbridge Gas system is not economically feasible at the regular Ontario Energy Board (OEB) approved rates, the expansion surcharge is applied in addition to regular OEB approved rates for the applicable rate class. The Ontario Energy Board, an independent regulator, reviews and approves all our decisions for natural gas expansion into new communities, including all customer charges.
An expansion surcharge of $0.23 per cubic meter (m3) of natural gas used will apply to qualifying projects below involving the extension of natural gas pipeline and is applied in addition to regular rates. For example, if a residential home used 199m3 of natural gas per month this charge would be $0.23m3 x 199m3 = $45.77/month.
The expansion surcharge is applied only for the number of years required to make the project economically feasible, up to a maximum of 40 years. The expansion surcharge term will vary depending on various factors, such as the length of pipe needed for the project to connect to the nearest existing pipeline, and the number of customers to be served by the new section of pipeline.
See the table below for current projects in Ontario subject to an expansion surcharge. Please keep checking back to this page as projects are continuously added.
*All civic numbers that fall within this address range are subject to the expansion surcharge.
**Term is only provided for projects that have not yet completed construction.
|
Civic address range - Start* |
Civic address range - End* |
Street name | City | Expansion surcharge start date | Expansion surcharge end date | Term** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13634 | 13642 | Fourth line | Acton | 20/06/2023 | 19/04/2040 | |
| 494 | 572 | Micksburg rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 86 | 368 | Mcguinty rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 1221 | 1221 | Mcgaghran rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 403 | 579 | Micksburg rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 30 | 966 | Mcgaghran rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 7 | 7 | Mcgee st | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 51 | 1181 | Mcgaghran rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 9 | 9 | Pit rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 139 | 559 | Mcguinty rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 1152 | 1364 | Mcgaghran rd | Admaston/bromley | <=40 years | ||
| 475 | 603 | Gold coast dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 101 | 122 | River walk cres | Amherstburg | <=40 years | ||
| 204 | 318 | Crystal bay dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 703 | 723 | Hickory view crt | Amherstburg | <=40 years | ||
| 7120 | 7120 | North siderd | Amherstburg | <=40 years | ||
| 326 | 430 | Crystal bay dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 548 | 598 | Gold coast dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 323 | 427 | Crystal bay dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 34 | 103 | Boblo island blvd | Amherstburg | <=40 years | ||
| 41 | 73 | Red oak cres | Amherstburg | <=40 years | ||
| 209 | 317 | Crystal bay dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 448 | 542 | Gold coast dr | Amherstburg | <=40 years | ||
| 6330 | 6406 | 20th sideroad | Angus | 23/08/2024 | 22/07/2064 | |
| 6387 | 6387 | 20th sideroad | Angus | 23/08/2024 | 22/07/2064 | |
| 7551 | 7677 | 5th line | Angus | 23/08/2024 | 22/07/2064 | |
| 7616 | 7692 | 5th line | Angus | 23/08/2024 | 22/07/2064 | |
| 7494 | 7554 | First line | Arthur | 13/07/2021 | 20/07/2026 | |
| 7495 | 7553 | First line | Arthur | 13/07/2021 | 20/07/2026 | |
| 119 | 123 | Parkview cres | Atwood | 18/03/2022 | 17/03/2029 | |
| 10 | 89 | Gran st | Batchewana first nat | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 1525 | 1525 | Old garden river rd | Batchewana first nat | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 11 | 11 | Gran st | Batchewana first nat | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 15 | 15 | Gran st | Batchewana first nat | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 10 | 10 | Gran st | Batchewana first nat | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 47 | 47 | Bear creek st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 27 | 27 | Wabung st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 6 | 6 | Wabung st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 26 | 26 | Wabung st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 34 | 34 | Bear creek st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 42 | 42 | Bear creek st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 30 | 30 | Bear creek st | Batchewana fn | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 16 | 22 | Frank st | Belleville | 16/09/2022 | 15/09/2027 | |
| 2830 | 3280 | Hwy 7a | Blackstock | 12/04/2020 | 11/04/2060 | |
| 2831 | 3251 | Hwy 7a | Blackstock | 12/04/2020 | 11/04/2060 | |
| 11618 | 11618 | Front line | Blenheim | 16/05/2023 | 15/03/2035 | |
| 48 | 48 | West st | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 385 | 385 | Village rd | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 353 | 353 | Village rd | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 85 | 85 | Ella dr | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 21 | 21 | Berthelot st | Blind river | 10/06/2022 | 09/04/2025 | |
| 91 | 135 | Robb rd | Blind river | <=40 years | ||
| 20 | 20 | Berthelot st | Blind river | 10/06/2022 | 09/04/2025 | |
| 109 | 109 | West st | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 392 | 392 | Village rd | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 114 | 114 | West st | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 961 | 961 | Highway 557 | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 24 | 24 | West st | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 36 | 36 | Village rd | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 90 | 136 | Robb rd | Blind river | <=40 years | ||
| 3 | 3 | Village rd | Blind river | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 1040 | 1070 | Snyder's flats rd | Bloomingdale | 20/12/2023 | 19/12/2029 | |
| 67 | 71 | Queen st | Bluevale | 02/09/2021 | 01/09/2035 | |
| 9 | 127 | North st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 19 | 59 | William st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 306 | 313 | Tall pines crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 64 | 114 | Front st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 14 | 52 | Snake point rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 18 | Alma rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 124 | 204 | Minns ave | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 112 | Head st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 9 | 75 | Joseph st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 2 | Navigators trail | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 19 | 27 | Queen st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 115 | West st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 5 | 29 | Balaclava st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 19 | Cole st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 20 | Bick st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 303 | 405 | Country club cir | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 43 | 43 | Sherwood st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 103 | Duke st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 7 | 43 | Kingsway dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 76 | 82 | Boyd st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 147 | 147 | Bick st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 47 | Prince st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 49 | 73 | Perfectus dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 5 | Reynolds crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 141 | 141 | West st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 30 | 100 | South harbour dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2455 | 3089 | Pigeon lake rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 163 | 203 | Minns ave | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 2 | Sailing club dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 87 | 115 | East st n | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 14 | 66 | Jane st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 303 | 337 | Sail vista dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 100 | 100 | East st s | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 52 | 52 | Cosh's rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 24 | 101 | Mcgregor dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 47 | 51 | Mansfield st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 17 | 47 | John st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 45 | Marina dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 12 | Sylvan crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 27 | 49 | Anne st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 18 | 126 | Reid st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2420 | 3090 | Pigeon lake rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 9 | 449 | Front st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 33 | Bayview dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 123 | 123 | King st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3269 | 3433 | County rd 36 | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 16 | 22 | Canal st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 22 | Huntingwood cres | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 9 | 23 | Manor rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 137 | Reid st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 392 | 463 | Old surrey lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 9 | 25 | Tinney st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 105 | Lakewood cres | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 77 | Birch cres | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 8 | 80 | Sherwood st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 63 | 79 | Sherwood st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 4 | Reynolds crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 36 | 232 | Main st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 54 | Anne st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 34 | 34 | Macy lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 4 | 40 | Russell hill rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 333 | 390 | Old surrey lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 303 | 349 | Forest harbour trail | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 9 | 317 | Riverside dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 18 | 26 | Cole st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 28 | 28 | Boyd st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 46 | 46 | Boyd st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3284 | 3418 | County rd 36 | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 30 | 116 | West st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 475 | 475 | Park st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 15 | 29 | Head st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 41 | 73 | Queen st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 5 | 105 | Helen st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 310 | 392 | The captains corners | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 5 | 71 | Mill st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 16 | 16 | River park dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 4 | 76 | King st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 39 | Russell hill rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 4 | 4 | Front st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 34 | Bayview dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 26 | Sedona crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 1 | Squires row | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 8 | 8 | Green acres lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 17 | 72 | Walmac shore's rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 37 | Hillview dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 302 | 384 | Port colony rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 136 | 188 | East st n | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3 | 21 | Canal st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 12 | 108 | Dunn st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 63 | Cedartree lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 318 | 402 | Country club cir | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 40 | Marina dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 82 | Balaclava st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 7 | 61 | Fall's bay rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 74 | Fall's bay rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 74 | 96 | William st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 88 | Little bob dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 256 | 294 | East st s | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3 | 3 | Manitou lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 158 | 204 | Bick st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 177 | 205 | Bick st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 31 | 269 | Main st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 47 | 111 | Head st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 11 | 23 | Mansfield st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 45 | 45 | Park st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 14 | 22 | Austin blvd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 40 | Tinney st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3 | 91 | Little bob dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 21 | 45 | Taylor st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 54 | John st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 168 | 200 | East st s | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 307 | 387 | The captains corners | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 306 | 348 | Forest harbour trail | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 48 | Prince st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 29 | Sedona crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 9 | 65 | Snake point rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 20 | Mill st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1916 | 2010 | County rd 8 | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 303 | 383 | Port colony rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 7 | Sorrell lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 36 | 120 | Bolton st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 34 | Hillview dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 30 | 44 | William st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 7 | 59 | Jane st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 36 | 46 | Taylor st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1917 | 2009 | County rd 8 | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 43 | 123 | Need st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 102 | 124 | Mcgregor dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 24 | 450 | Front st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 24 | 94 | Duke st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 77 | 117 | William st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 5 | 7 | Maple crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 80 | Birch cres | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 260 | 278 | Bick st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 139 | 205 | East st n | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 19 | Park st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 92 | Helen st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3 | 17 | Lance st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 36 | 56 | Mansfield st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3 | 11 | Perfectus dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 28 | 102 | Prince st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 5 | 15 | Vanier crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 12 | 16 | Mansfield st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 140 | North st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 14 | 80 | Queen st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 123 | 123 | East st s | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 6 | Maple crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 35 | 115 | Bolton st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 56 | 70 | Perfectus dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 153 | 197 | East st s | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 28 | 28 | Ports dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 72 | Cedartree lane | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 15 | 89 | Prince st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 8 | 8 | Manor rd | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 21 | 119 | King st w | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 316 | Riverside dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 28 | Vanier crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 6 | 94 | Joseph st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 100 | 142 | Park st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 8 | 42 | Fulton dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 10 | 96 | King st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 23 | Juniper crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 3 | 53 | King st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 30 | 44 | Front st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 4 | 124 | Need st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 5 | 89 | Dunn st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 45 | 45 | Canal st e | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 1 | Sherwood st | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 2 | 14 | Ellard crt | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 306 | 336 | Sail vista dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 1 | 103 | South harbour dr | Bobcaygeon | <=40 years | ||
| 57 | 73 | Louise st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 193 | 244 | Oak st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 273 | 285 | Water st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 60 | 62 | Ridge rd | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 56 | 200 | Veterans way | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 35 | 199 | Bruce st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 138 | 234 | Concession st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 52 | 60 | Patrick st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 7 | 157 | Wallace st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 122 | 390 | Queen st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 215 | 266 | Bridge st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 26 | 62 | Knox terr | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 30 | 394 | Bonnechere st e | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 280 | 280 | Water st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 127 | 259 | Jane st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 93 | 199 | Augsburg rd | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 124 | 248 | Jane st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 2797 | 2931 | Fourth chute rd | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 100 | 266 | Wellington st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 35 | 35 | Mcintyre st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 47 | 65 | Knox terr | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 37 | 277 | Bonnechere st e | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 17 | 47 | Bonnechere st w | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 34254 | 34254 | Hwy 41 | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 7 | 7 | Elsie st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 57 | 329 | Bonnechere st w | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 21 | 43 | Maple ridge dr | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 75 | 157 | Victoria st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 275 | 313 | Jessie st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 126 | 237 | John st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 53 | 117 | Queen st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 77 | 130 | Hartwig st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 111 | 251 | Wellington st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 68 | 116 | Queen st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 91 | 255 | Alice st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 497 | 539 | Wellington st s | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 131 | 369 | Queen st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 46 | 60 | Elgin st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 510 | 536 | Wellington st s | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 25 | 75 | Maple st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 34 | 160 | Wallace st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 76 | 326 | Bonnechere st w | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 54 | 70 | Louise st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 296 | 296 | Bridge st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 26 | 74 | Maple st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 57 | 57 | Veterans way | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 12 | 40 | Maple ridge dr | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 61 | 109 | Melanie st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 70 | 78 | Wellington st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 66 | 106 | Melanie st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 16 | 326 | Alice st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 291 | 299 | Bridge st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 66 | 196 | Augsburg rd | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 270 | 316 | Jessie st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 52 | 61 | James st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 401 | 420 | Water st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 56 | 56 | Raglan st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 55 | 65 | Elgin st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 2818 | 2920 | Fourth chute rd | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 5 | 8 | Foran st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 137 | 183 | Concession st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 57 | 57 | Ridge rd | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 6 | 6 | Bell st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 14 | 46 | Bonnechere st w | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 11 | 30 | Bell st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 50 | 200 | Bruce st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 1740 | 1811 | Grist mill st | Bonnechere valley | <=40 years | ||
| 22344 | 22361 | Cornplant rd | Bothwell | 30/07/2018 | 31/12/2058 | |
| 22361 | 22374 | Austin line | Bothwell | 30/07/2018 | 31/12/2058 | |
| 22296 | 22311 | Littlejohn rd | Bothwell | 30/07/2018 | 31/12/2058 | |
| 707 | 781 | Wanless dr | Brampton | 06/05/2022 | 05/05/2041 | |
| 708 | 766 | Wanless dr | Brampton | 06/05/2022 | 05/05/2041 | |
| 1 | 1 | Gen wrk loc st | Brantford | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 1 | 1 | Emer st | Brantford | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 160 | 293 | Mohawk st | Brantford | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 116 | 116 | Mission rd | Brantford | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 395 | 401 | Brant county rd 18 | Brantford | 15/12/2021 | 14/12/2030 | |
| 122 | 122 | Mission rd | Brantford | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 5179 | 5179 | Fountain st n | Breslau | 02/11/2021 | 01/11/2022 | |
| 3224 | 3354 | Courtright line | Brigden | 04/08/2023 | 03/06/2044 | |
| 3179 | 3351 | Courtright line | Brigden | 04/08/2023 | 03/06/2044 | |
| 274 | 280 | Ontario st | Brighton | 29/11/2022 | 28/04/2026 | |
| 66 | 66 | Hunt lane | Brighton | 08/12/2023 | 07/11/2032 | |
| 90 | 117 | Lakehurst st | Brighton | 17/06/2022 | 16/06/2028 | |
| 61 | 67 | Hunt lane | Brighton | 08/12/2023 | 07/11/2032 | |
| 310 | 353 | Crocker cres | Brockville | <=40 years | ||
| 4677 | 4731 | Line 55 | Brunner | 27/04/2023 | 16/05/2062 | |
| 5542 | 5542 | Road 126 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5592 | 5592 | Duke st | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5804 | 5842 | Road 119 | Brunner | 31/05/2023 | 16/05/2062 | |
| 4622 | 4626 | Line 55 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 6108 | 6124 | Ana st | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 4630 | 4728 | Line 55 | Brunner | 27/04/2023 | 16/05/2062 | |
| 4630 | 4728 | Line 55 | Brunner | 27/04/2023 | 16/05/2062 | |
| 5590 | 5592 | Road 126 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 4723 | 4743 | Line 52 | Brunner | 17/10/2018 | 31/12/2032 | |
| 5915 | 5931 | Somerset dr | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 4619 | 4643 | Line 55 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5801 | 5843 | Road 119 | Brunner | 31/05/2023 | 16/05/2062 | |
| 5346 | 5383 | Perth rd 135 | Brunner | 17/10/2018 | 31/12/2032 | |
| 5894 | 6034 | Road 119 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 4677 | 4731 | Line 55 | Brunner | 27/04/2023 | 16/05/2062 | |
| 5883 | 6033 | Road 119 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5595 | 5595 | Road 126 | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5593 | 5597 | Duke st | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5920 | 5926 | Somerset dr | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 5183 | 5595 | Road 130 | Brunner | 20/12/2017 | 31/12/2032 | |
| 6109 | 6143 | Ana st | Brunner | 17/05/2022 | 16/05/2062 | |
| 4660 | 4743 | Line 52 | Brunner | 17/10/2018 | 31/12/2032 | |
| 141 | 157 | Hwy 520 w | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 126 | 156 | Watson st | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 6 | 114 | Hwy 520 w | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 127 | 157 | High st | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 124 | 136 | High st | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 131 | 153 | Watson st | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 29 | 41 | East rd | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 100 | 105 | Alice st | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 13 | 45 | Hwy 520 w | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 127 | 127 | Alice st | Burks falls | 03/11/2022 | 02/11/2062 | |
| 2069 | 2277 | No 1 side rd | Burlington | 20/12/2023 | 19/12/2057 | |
| 2084 | 2350 | No 1 side rd | Burlington | 20/12/2023 | 19/12/2057 | |
| 302 | 318 | Tuck dr | Burlington | 18/12/2023 | 17/02/2035 | |
| 1 | 65 | Wa-wa-ska-shoo st | Calstock | <=40 years | ||
| 1 | 21 | Amik st | Calstock | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 1 | 60 | Rogers rd | Calstock | <=40 years | ||
| 1 | 1 | Emer st | Calstock | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 6 | 36 | Mahikan st | Calstock | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
| 1 | 52 | Shan-way-shoo st | Calstock | <=40 years | ||
| 2 | 29 | Musko st | Calstock | <=40 years | ||
| 1 | 23 | Nes-qua st | Calstock | <=40 years | ||
| 1 | 60 | Nabakhabo st | Calstock | <=40 years | ||
| 1 | 1 | Gen wrk loc st | Calstock | 15/07/2019 | 31/12/2029 | |
